Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 12 |
| Interface utilisateur | One UI 4.1 |
| Processeur | Samsung Exynos 2200 |
| Puce graphique | Samsung Xclipse 920 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Type de cartes supportées | Intégrée |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.1 « |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Définition de l’écran | 2340 x 1080 px |
| Résolution de l’écran | 422 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 50 Mpx |
| Troisième capteur photo | 10 Mpx |
| Flash | Oui |
| Capteur en façade | Oui |
| Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.06 cm |
| Hauteur | 14.6 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 168 g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.