Description
| INFORMATIONS DE BASE | ||
| type de produit | Téléviseur intelligent UHD Android | |
| Châssis | 1RT851A1S2B | |
| CPU | CA55 × 4 À 1,1 Ghz | |
| GPU | Mali 470×3 | |
| LE | Tarte Android, Android TV certifié par Google | |
| Mémoire / Flash | DDR: 2GByte DDR, eMMC :16GByte | |
| MEMC | Non | |
| Système TV | VTT : PAL DK / BG / I ,SECAM L DTV : DVB-T / T2, DVB-S / S2 |
|
| Système AV | COPAIN, NTSC, SECAM | |
| Chaînes | 0000-9999 | |
| Langue OSD | Anglais,français, hindi, arabe, persan, Portugais, italien, Espagnol, hébreu, Russie, Ouzbek, chinois | |
| Mise sous tension instantanée | Oui, moins de 6 s | |
| Contraste dynamique | Oui | |
| GDPR | Non | |
| Réinitialisation de l’image | Oui | |
| EPG | Oui, pour DTV uniquement | |
| PVR&Décalage dans le temps | Oui, pour DTV uniquement | |
| Minuterie de sommeil | Oui | |
| DiSEqC | DiSEqC1.0 / DiSEqC1.1 | |
| Unicable | Oui | |
| Chaîne préinstallée &Liste des satellites | Oui | |
| Liste FAV | Oui, 4 Liste FAV | |
| Source de courant | CA 100-240V 50 / 60Hz | |
| Niveau d’efficacité énergétique | A ou plus (fixé par le produit réel) | |
| Consommation électrique-TV sur | – | |
| Consommation électrique-veille | ≤0,5 W | |
| La certification | Dolby MS12_D, HDMI, CB | |
| PUISSANCE | ||
| La certification | CB | |
| Classe d’efficacité énergétique | – | |
| Source de courant | AC 100V-240V, 50/60Hz | |
| Consommation d’énergie en mode marche:(IEC62087:2011) | – | |
| Consommation électrique (Veille) | ≤0,5 W | |
| Consommation électrique (Veille réseau) | – | |
| Consommation électrique annuelle[kWh](IEC62087:2011) | – | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| CONTENU INTELLIGENT | ||
| Smart TV | Android TV, Tarte Android | |
| GuideOn (EPG Internet) | – | |
| Applications | Youtube, Google Play Store | |
| Contrôle de la recherche vocale | Oui, Besoin d’utiliser la télécommande RC890 | |
| ChromeCast intégré | Oui | |
| Microsoft Playready | Oui | |
| Widevine | Oui | |
| LISTE DES APPLICATIONS PRÉINSTALLÉES | ||
| Youtube | Poussez les affiches VOD populaires vers la page d’accueil | |
| Google Play Store | App Store spécial disponible en téléchargement | |
| Google Play Films &la télé | Pré-installation ,Jeu de Google | |
| Google Play Jeux | Pré-installation ,Jeu de Google | |
| Musique Google Play | Pré-installation ,Jeu de Google | |
| Lecteur intelligent | Lecture multimédia / musicale pour périphérique USB | |
| Chromecast | Pour diffuser le contenu de vos divertissements et applications préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable directement à la télévision | |
| Assistant Google | Oui, utiliser la télécommande RC890 | |
| Autocollant électronique | comme une démo de fonction en mode Boutique | |
| Est montrer | comme une démo de fonction en mode Boutique | |
| Applications locales | Pré-installation ,Jeu de Google | |
| SPÉCIFICATION DE CLÉ MÉCANIQUE | ||
| Dimensions du carton LxlxH | 1600x960x178 | |
| Chargement de conteneurs 20 pieds (pcs) | 90 | |
| Chargement de conteneurs 40 pieds (pcs) | 190 | |
| Chargement de conteneurs 40 pieds Haut (pcs) | 190 | |
| Poids net avec support (Kg) | 19 | |
| Poids net sans pied (Kg) | 18.6 | |
| Poids brut avec emballage (Kg) | 24.2 | |
| AFFICHER | ||
| Unité de rétroéclairage | QLED | |
| Fournisseur de panneaux | LGD RVB | |
| Ratio d’aspect | 16:9 | |
| Taille du panneau | 65″ | |
| Résolution d’affichage | 3840×2160 | |
| Luminosité | 350 (cd / m2)(type.) | |
| Couleur gammut | NTSC 85% | |
| Couleurs d’affichage (Couverture) | 1.07 Milliard | |
| Rapport de contraste | LGD 1000:1 (type.) | |
| Temps de réponse (G à G) | 6.5SP (type.) | |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | |
| HDR 10+ | Oui | |
| HLG | Oui | |
| Préréglage d’image | Standard Dynamique Film Sport Personnel | |
| Mode écran | large Normal Plein Zoom | |
| Contraste dynamique | Auto Off Faible Moyen Élevé | |
| Réduction de bruit | Oui, 3D Réduction du bruit, Réduction du bruit de bloc | |
| FONCTION USB | ||
| La musique | MP3, AVI, AC3, AAC | |
| Image | JPEG / PNG / BMP | |
| Décodeur vidéo / audio Mutilmedia | H.265, H.264, MPG1 / 2/4, WMV,VC1 | |
| Vidéo Max | 3840×2160À 60 Hz | |
| DIFFUSION PAR TUNER | ||
| Système TV | VTT : PAL DK / BG / I ,SECAM L / L’ NTSC DTV : DVB-T / T2, DVB-S / S2 |
|
| Décodage vidéo | H.265, H.264, MPEG-2 | |
| Télétexte | Oui | |
| CONNECTIVITÉ & TERMINAUX | ||
| HDCP 1.4a | Tous les HDMI | |
| USB | 2 (2 x USB2.0) | |
| HDMI 2.0 | 3 | |
| casque de musique | 1 | |
| Ethernet( LAN RJ45) | 1 | |
| Sortie audio numérique | Optique | |
| DE | 1 mini | |
| DVI-ln (Vidéo) | Via HDMI | |
| Emplacement CI | 0 | |
| RF In (Terrestre / Câble) | Oui | |
| RF In (Satellite) | Oui | |
| Wifi | WiFi intégré 2*2 b / g / n | |
| Bluetooth | Oui | |
| HDMI ARC | Via HDMI1 | |
| HDMI CEC (T-link) | Tous les HDMI | |
| Câble d’alimentation | 1.5m | |
| DU SON | ||
| Haut-parleurs | Haut-parleurs intégrés (La partie au fond) | |
| Puissance de sortie audio (THD = 7%) | 2× 12 W | |
| Contrôle automatique du volume | Sur / De | |
| Préréglage du son | Sport / Standard / Cinéma / Musique / Actualités | |
| Égaliseur | Oui (Égaliseur intelligent) | |
| Retard audio | Oui | |
| Dolby | Configuration MS12 D | |
| Mode nuit | Oui | |
| ACCESSOIRES ESSENTIELS (PAR DÉFAUT) | ||
| Mode d’emploi | Anglais (Défaut) | |
| Télécommande et piles | RC890 (avec 2 batteries) | |
| Support de base | Emballage intégré | |
| Cordon d’alimentation secteur | 1 pièces | |
| MONTAGE MURAL VESA | ||
| Montage VESA | WMB433 | |
| Modèle de trou VESA | 400×200 | |
| Taille de vis | M6x15 | |
| Longueur de vis (mm) | 15 | |
| Pas de vis (mm) | – | |
| Quantité de vis | 4 | |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.